Search Results
Inventory from Regal
2022 Regal LS2 - Regal
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Max Hp | 280 HP |
Stock # | M22097 |
2014 Bowrider 2100 - Regal
Availability | In Stock |
Usage | 290 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | C22008 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2022 Regal LS4 - Regal
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Max Hp | 350 HP |
Stock # | M22098 |
2021 2000 ES - Regal
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2021 LS4 - Regal
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2021 LS2 - Regal
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Engine Type | Inboard/Outboard |
2022 Regal LS2 Surf - Regal
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Max Hp | 300 HP |
Stock # | M22096 |
2022 Regal LS4 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Max Hp | 350 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal LX36 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. 2 in. (11.3 m) |
Max Hp | 850 HP (Twin) |
Beam | 11 ft. 6 in. (3.51 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal LS2 Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.8 m) |
Max Hp | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 33 SAV - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 33 ft. 11 in. (10.34 m) |
Max Hp | 600 HP (Twin) |
Beam | 10 ft. 1.75 in. (3 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 33 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 7 in. (10.5 m) |
Max Hp | 700 HP |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 38 Grande Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 38 ft. 9 in. (11.81 m) |
Max Hp | 860 HP |
Beam | 11 ft. 11 in. (3.63 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal LS2 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.8 m) |
Max Hp | 280 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 M) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal LX6 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | Bow To Swim Platform: 26 ft. 10 in. (8.18 m); Bow To Outboard(s) Trimmed Up: 29 ft. 8 in. (9 m); Bow To Outboard(s) Trimmed Down: 28 ft. 2 in. (8.6 m) |
Max Hp | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal LS6 Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. (8.23 m) |
Max Hp | 380 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 28 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 9 in. (8.76 m) |
Max Hp | 380 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 36 XO - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 38 ft. 7 in. (11.58 m) |
Max Hp | 850 (Twin) |
Beam | 11 ft. 6 in. (3.51 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal LX4 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | Bow To Swim Platform: 24 ft. 4 in. (7.4 m); Bow To Outboard(s) Trimmed Up: 27 ft. 4 in. (8.3 m); Bow To Outboard(s) Trimmed Down: 25 ft. 9 in. (7.8 m) |
Max Hp | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal LS4 Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.42 m) |
Max Hp | 350 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 26 XO - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 1 in. (8.25 m) |
Max Hp | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 3300 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 33 ft. 11 in. (10.34 m) |
Max Hp | 860 HP (Twin) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal LX2 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 7 in. (6.8 m) |
Max Hp | 250 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 26 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. (7.9 m) |
Max Hp | 300 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 29 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. (8.6 m) |
Max Hp | 400 HP (Twin) |
Beam | 9 ft. (2.7 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 33 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 33 ft. 11 in. (10.34 m) |
Max Hp | 600 HP (Twin) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 2800 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 6.75 in. (8.71 m) |
Max Hp | 430 HP |
Beam | 9 ft. (2.7 m) |
Engine Type | Sterndrive |
2022 Regal 21 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 1 in. (6.4 m) |
Max Hp | 200 HP |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 42 FXO - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 44 ft. (13.41 m) |
Max Hp | 1,275 HP (Triple) |
Beam | 13 ft. (3.96 m) |
Engine Type | Outboard |
2022 Regal 42 XO - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 44 ft. (13.4 m) |
Max Hp | 1,275 HP (Triple) |
Beam | 13 ft. (3.96 m) |
Engine Type | Outboard |